En juillet, les films d’auteur français touchent le public latino-américain, tandis qu'une comédie séduit les publics francophones d'Europe. En Russie, le remake d'un film français des années 70 marque le box office.
Ce mois-ci, 4 productions majoritaires en langue originale française réunissent plus de 100 000 spectateurs dans les salles étrangères.
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées |
1 | Un moment d'égarement | 247 368 | 1 126 134 | 346 | 3 | 264 642 |
2 | Les Profs 2 | 126 120 | 971 879 | 66 | 2 | 176 440 |
3 | Samba | 113 763 | 537 923 | 98 | 5 | 2 034 689 |
4 | Papa ou maman | 103 757 | 684 641 | 478 | 5 | 281 320 |
5 | Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? | 89 264 | 452 290 | 78 | 8 | 9 406 297 |
6 | Le Sel de la terre | 79 779 | 619 266 | 95 | 10 | 1 289 164 |
7 | Escobar : Paradise Lost | 59 386 | 405 619 | 139 | 4 | 1 084 859 |
8 | Le Chant de la mer | 48 112 | 434 078 | 151 | 3 | 335 214 |
9 | Jimmy's Hall | 46 097 | 336 223 | 51 | 3 | 412 653 |
10 | La Famille Bélier | 38 534 | 234 310 | 142 | 11 | 3 047 561 |
11 | Le Petit Prince | 37 503 | 308 158 | 172 | 3 | 37 503 |
12 | Loin des hommes | 37 034 | 298 899 | 63 | 5 | 45 196 |
13 | Une nouvelle amie | 36 900 | 152 633 | 66 | 6 | 278 586 |
14 | Une heure de tranquillité | 35 480 | 199 028 | 153 | 4 | 258 348 |
15 | Mon fils | 29 090 | 210 839 | 43 | 3 | 101 371 |
16 | L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet | 27 503 | 213 719 | 116 | 4 | 545 982 |
17 | Sous les jupes des filles | 25 053 | 89 115 | 22 | 1 | 286 353 |
18 | Dior et moi | 24 346 | 189 155 | 58 | 4 | 330 903 |
19 | Avis de mistral | 23 907 | 91 983 | 40 | 3 | 230 952 |
20 | Gemma Bovery | 20 774 | 152 308 | 28 | 6 | 213 822 |
En tête de ce box-office international du mois de juillet, Un moment d'égarement se hisse à la 4e place du BO russe la semaine de sa sortie, et franchit le seuil des 200 000 entrées à la fin du mois. Le film est troisième du classement des films français en Russie en 2015, après le film d’animation Mune, le gardien de la lune (988 000 entrées) et Taken 3 (766 000 entrées).
Bel été pour Les Profs 2 sur les marchés francophones d’Europe. En Belgique, fort d’une 1re semaine avec plus de 1 000 spectateurs par copie, le film totalise près de 140 000 entrées en 4 semaines. Il est assuré de dépasser les résultats des Profs en 2013, alors en tête des films français sur l’année. En Suisse romande, Les Profs 2 recense 25 000 spectateurs fin juillet.
Le cinéma d’auteur français affiche de belles couleurs ce mois-ci en Amérique latine. Avec plus de 20 000 entrées recensées en 4 semaines pour Un château en Italie en Argentine, le film rejoint les performances récentes de Sils Maria sur place. Avec les 34 000 spectateurs de La Chambre bleue ou les 15 000 de 3 cœurs, les films d’auteur occupent une majorité du top 10 français en 2015 sur ce marché complexe. Au Mexique, avec chacun 13 000 entrées en 1re semaine, Respire et Bird People présentent une belle moyenne de spectateurs par copie. En Colombie enfin, 3 cœurs franchit le seuil des 10 000 entrées en 2 semaines.