En août, le public allemand plébiscite une nouvelle fois les comédies françaises, tandis qu'un film d'auteur passe un seuil symbolique dans les salles outre-Atlantique.
Ce mois-ci, 4 productions majoritairement françaises réunissent plus de 100 000 entrées à l'international.
# | Titre | Entrées | Recettes (€) | Copies | Nombre pays | Cumul entrées |
1 | L'Étudiante et Monsieur Henri | 250 773 | 1 950 741 | 356 | 5 | 526 817 |
2 | Le Goût des merveilles | 114 186 | 712 432 | 120 | 4 | 807 075 |
3 | Retour chez ma mère | 108 076 | 778 594 | 289 | 8 | 232 502 |
4 | La Vache | 106 449 | 486 877 | 206 | 7 | 224 714 |
5 | Escobar : Paradise Lost | 65 956 | 417 996 | 156 | 1 | 1 199 875 |
6 | L'Avenir | 49 286 | 354 594 | 138 | 5 | 66 568 |
7 | Les Innocentes | 47 691 | 274 333 | 75 | 4 | 275 389 |
8 | Un homme à la hauteur | 42 104 | 210 452 | 143 | 6 | 460 314 |
9 | Les Nouvelles Aventures d'Aladin | 41 655 | 167 716 | 130 | 1 | 496 403 |
10 | C'est quoi cette famille ?! | 41 355 | 238 022 | 31 | 2 | 41 355 |
11 | La Tortue rouge | 28 615 | 234 281 | 42 | 3 | 89 888 |
12 | 3 cœurs | 22 879 | 55 591 | 26 | 1 | 303 674 |
13 | Demain | 22 243 | 149 569 | 93 | 8 | 444 816 |
14 | Comme un avion | 21 257 | 140 233 | 70 | 1 | 105 481 |
15 | Chocolat | 19 600 | 110 301 | 92 | 5 | 499 423 |
16 | Astérix - Le Domaine des dieux | 19 182 | 151 759 | 279 | 1 | 3 146 018 |
17 | Médecin de campagne | 18 589 | 130 821 | 48 | 4 | 283 305 |
18 | La French | 17 325 | 80 828 | 56 | 1 | 277 071 |
19 | Francofonia | 16 865 | 78 375 | 35 | 8 | 191 291 |
20 | Les Chaises musicales | 13 846 | 77 855 | 84 | 2 | 19 230 |
Nouveau succès pour le distributeur allemand Neue Visionen ce mois-ci. Tandis que Le Goût des merveilles poursuit sa belle carrière locale (650 000 entrées recensées fin août), le distributeur sort L'Étudiante et Monsieur Henri cet été et rassemble près de 450 000 spectateurs en 6 semaines. Le film marque une nouvelle réussite pour Neue Visionen, après Le Goût des merveilles, Paulette (592 000 entrées) mais surtout Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? (3,9 millions d’entrées), toujours à l’affiche 2 ans après sa sortie !
En Allemagne toujours, La Vache, sorti mi-juillet, totalise 80 000 entrées à la fin du mois d'août – son meilleur score à l’international à ce jour. Le film dépasse ainsi les 200 000 entrées à l’international, dont 66 000 en Colombie, le plus grand succès local pour un film français depuis le début de l’année.
Les Innocentes poursuit sa belle carrière dans les salles américaines. Le film d’Anne Fontaine est en tête des films majoritaires français en 2016 localement, avec près d’un million de dollars au box office (soit 115 000 entrées environ). Il devient donc le deuxième plus grand succès de la réalisatrice outre-Atlantique après Coco avant Chanel qui avait engendré plus de 6 millions de dollars de recettes. Fin août, Les Innocentes totalise plus de 275 000 entrées sur 8 territoires internationaux. Le film réalise par ailleurs un beau démarrage au Québec avec près de 10 000 spectateurs rassemblés dans 6 cinémas en 2 semaines.